Рекомендованные технические характеристики
- Обратите внимание на рекомендуемый "сетап" максимальной производительности для карт Mellanox
- Можно использовать альтернативные процессоры Intel 3 и 4 генерации, с похожим уровнем производительности
- Все DIMM-слоты платформы numa-node (CPU0) должны быть заполнены быстрой оперативной памятью
Технические возможности платформы
Платформа | BPS ACL | PPS ACL | XDP IPv4/IPv6 Map (pps) | Rate Function (pps) | TCP-авторизация (pps) |
---|---|---|---|---|---|
DG1-VM | 1 GBps | 1.48 Mpps | 1.48 Mpps | 1.48 Mpps | 1.48 Mpps |
DG2-VM | 2 GBps | 2.97 Mpps | 2.97 Mpps | 2.97 Mpps | 2.97 Mpps |
DG5-VM | 5 GBps | 7.4 Mpps | 7.4 Mpps | 7.4 Mpps | 7.4 Mpps |
DG10 | 10 GBps | 14.8 Mpps | 14.8 Mpps | 14.8 Mpps | 14.8 Mpps |
DG20 | 20 GBps | 29.7 Mpps | 29.7 Mpps | 29.7 Mpps | 29.7 Mpps |
DG40 | 40 GBps | 59 Mpps | 59 Mpps | 59 Mpps | 40 Mpps |
DG100 | 100 GBps | 100 Mpps | 100 Mpps | 70 Mpps | 50 Mpps |
Таблица характеристик платформ
С ростом сложности атак и увеличением объёма правил увеличивается и вычислительная нагрузка. Обновлённый сайзинг учитывает эти изменения, чтобы гарантировать высокую эффективность и надёжность наших решений.
Платформа | Процессор | Оперативная память | Жесткий диск | Сетевая карта | Интерфейсы | БП |
---|---|---|---|---|---|---|
DG1-VM | 4 ядра Intel Xeon Gold 5433N | 8 GB | 20 GB SSD (x2) | 2x1G | 2x1G | В зависимости от VM |
DG2-VM | 6 ядер Intel Xeon Gold 5433N | 12 GB | 40 GB SSD (x2) | 3x1G | 3x1G | В зависимости от VM |
DG5-VM | 10 ядер Intel Xeon Gold 5433N | 16 GB | 80 GB SSD (x2) | 2x10G | 2x10G | В зависимости от VM |
DG10 | Intel Xeon Gold 5433N | 64 GB | 240 GB SSD (x2) | Intel X520-DA2 (2x10G) | 2x10G + 1x10G management | 2 шт |
DG20 | Intel Xeon Gold 6442Y | 128 GB | 240 GB SSD (x2) | Intel X520-DA2 (2x10G) x2 | 4x10G + 1x10G management | 2 шт |
DG40 | Intel Xeon Gold 6548N | 256 GB | 240 GB SSD (x2) | MCX621102AN-ADAT (2x25G) | 2x25G + 1x10G management | 2 шт |
DG100 | AMD Epyc 9554 | 256 GB | 240 GB SSD (x2) | MCX516A-CCAT (2x100G) | 2x100G + 1x10G management | 2 шт |
Примечание: Представленные в таблице спецификации соответствуют минимальным требованиям. Если установка указанных компонентов невозможна, обратитесь к вендору для подбора альтернативного решения.
Поддерживаемые сетевые драйверы (NIC)
- mlx4
- mlx5
- i40e
- ixgbe
- ixgbevf
- nfp
- bnxt
- thunder
- dpaa2
- qede
- tun
- veth
- virtio_net
- netsec
В случае, если ваш сетевой драйвер не поддерживается. Досгейт будет запущен в режиме xdp_generic, что не гарантирует максимальной производительности и не рекомендуется для использования на скоростях выше 10G на платформу